这篇是拉蒂卡棱镜的完整鉴定表。我按原帖全量搬回来了,没有截断,也没有漏掉后半段。红字项在原帖里标的是更实用的稀有鉴定,要用星辉专用鉴定工具开。
拉蒂卡棱镜这类首饰最麻烦的地方,不是词条少,而是词条太杂。你如果不先按职业分组看,很容易洗到一半就乱。下面我按原表顺序拆成几个职业块,查起来会快很多。
近战与骑士枪
| 词条 | 数值 | 等级 |
|---|
| 重击伤害 | 1=10% | 30 |
| 风车伤害 | 1=3 | 30 |
| 无限斩倍率 | 1=10% | 30 |
| 冲撞伤害 | 1=0.15% | 30 |
| 践踏伤害 | 1=10% | 30 |
| 最大攻击力 | 1=2 | 30 |
| 冲刺伤害 | 1=10% | 30 |
| 主要目标伤害 | 1=5% | 30 |
| 乘骑伤害 | 1=0.5% | 30 |
弓弩与投掷
| 词条 | 数值 | 等级 |
|---|
| 穿心箭伤害 | 1=15% | 30 |
| 爆破箭碎片伤害 | 1=3.5% | 30 |
| 爆破箭伤害 | 1=2.5% | 30 |
| 投掷攻击伤害 | 1=10% | 30 |
| 投掷攻击CD | 1=-100ms | 30 |
| 穿心箭溅射 | 1=8% | 30 |
| 穿心箭范围 | 1=20mm | 30 |
法系
| 词条 | 数值 | 等级 |
|---|
| 箭魔法精通 | 1=1 | 30 |
| 火魔法精通 | 1=2.5 | 30 |
| 冰魔法精通 | 1=2.5 | 30 |
| 雷魔法精通 | 1=2.5 | 30 |
| 冰刃爆炸范围 | 1=0.2m | 30 |
| 爆裂术伤害 | 1=0.05% | 30 |
| 魔法攻击力 | 1=20 | 30 |
| 冰雹5蓄范围 | 1=30mm | 30 |
| 冰雹组合时间减少 | 1=-14ms | 30 |
| 流星范围半径 | 1=15mm | 30 |
| 雷击落雷间隔时间减少 | 1=-95ms | 30 |
炼金
| 词条 | 数值 | 等级 |
|---|
| 火焰喷射最大伤害 | 1=1 | 30 |
| 电火花最大伤害 | 1=1 | 30 |
| 火属性炼金术伤害 | 1=10 | 30 |
| 水属性炼金术伤害 | 1=10 | 30 |
| 土属性炼金术伤害 | 1=10 | 30 |
| 风属性炼金术伤害 | 1=10 | 30 |
| 高温爆发范围 | 1=30mm | 30 |
| 海德拉频率 | 1=-50ms | 30 |
| 海德拉范围 | 1=35mm | 30 |
| 火焰喷射频率减少 | 1=-19ms | 30 |
| 海德拉最大伤害 | 1=10 | 30 |
| 海德拉最小伤害 | 1=1 | 30 |
人偶
| 词条 | 数值 | 等级 |
|---|
| 怒气上涌伤害倍率 | 1=3 | 30 |
| 嫉妒的化身伤害倍率 | 1=5 | 30 |
| 嫉妒的化身范围 | 1=1m | 30 |
| 诱惑的陷阱范围 | 1=1m | 30 |
| 疯狂的疾走伤害倍率 | 1=50 | 30 |
| 唤醒的生命持续时间 | 1=1 | 30 |
| 人偶技能冷却时间 | 1=-0.5s | 30 |
音乐
| 词条 | 数值 | 等级 |
|---|
| 普通的演奏效果 | 1=1% | 30 |
| 优异的演奏效果 | 1=1% | 30 |
| 尽兴的演奏效果 | 1=1% | 30 |
| 优异的演奏比率 | 1=5 | 30 |
| 尽兴的演奏比率 | 1=1% | 30 |
| 催眠曲催眠中最大伤害 | 1=20% | 30 |
| 忍耐之歌持续时间 | 1=5s | 30 |
| 战争序曲持续时间 | 1=5s | 30 |
| 丰收之歌持续时间 | 1=5s | 30 |
| 丰收之歌采集速度 | 1=1% | 30 |
| 活跃进行曲持续时间 | 1=5s | 30 |
| 行进曲持续时间 | 1=5s | 30 |
双枪
| 词条 | 数值 | 等级 |
|---|
| 十字破坏者伤害 | 1=5% | 30 |
| 冲锋射击伤害 | 1=4% | 30 |
| 冲锋射击范围 | 1=0.05m | 30 |
| 冲锋射击距离 | 1=0.1m | 30 |
| 子弹风暴每发伤害 | 1=1% | 30 |
| 子弹风暴攻击距离 | 1=0.1m | 30 |
| 子弹风暴攻击范围 | 1=0.05m | 30 |
| 冲锋射击伤害次数 | 1=0.5次 | 30 |
忍术
| 词条 | 数值 | 等级 |
|---|
| 手里剑风暴伤害 | 1=10% | 30 |
| 烟幕术防御减少 | 1=1 | 30 |
| 影子束缚术持续时间 | 1=0.5s | 30 |
| 樱时雨攻击范围 | 1=0.1m | 30 |
| 樱时雨伤害 | 1=20% | 30 |
| 螺旋斩单体伤害 | 1=20% | 30 |
| 螺旋斩溅射伤害 | 1=20% | 30 |
| 螺旋斩溅射范围 | 1=0.5m | 30 |
链刃
| 词条 | 数值 | 等级 |
|---|
| 多尔卡转换冷却时间 | 1=-20s | 30 |
| 多尔卡转换获得值 | 1=0.5 | 30 |
| 毁灭之链伤害 | 1=20% | 30 |
| 多尔卡精通·多尔卡技能伤害 | 1=4% | 30 |
| 死亡锁定持续时间 | 1=-2s | 30 |
| 链击获得量 | 1=2% | 30 |
精灵与巨人
| 词条 | 数值 | 等级 |
|---|
| 灵魂命令防御 | 1=0.5 | 30 |
| 灵魂命令保护 | 1=0.25 | 30 |
| 躯体混乱力量 | 1=2 | 30 |
| 精神混乱智力 | 1=3 | 30 |
| 狂暴精灵持续时间 | 1=9s | 30 |
| 肯奴斯强化敏捷 | 1=2.5 | 30 |
| 巨人冲击波范围 | 1=0.05m | 30 |
| 巨人冲击波专用武器范围 | 1=0.1m | 30 |
如果你现在在洗拉蒂卡棱镜,最稳的思路还是先看主职业。双手剑就盯重击和无限斩,弓弩先看穿心箭,法系先抓三系精通和冰雹、流星,炼金盯海德拉和高温爆发,音乐和链刃也一样,先抓自己最常用的核心条。别看着满表一起贪,材料会烧得很快。